Купить П-образный швеллер в СПб
ООО «МеталлоСклад» осуществляет продажу металлического П-образного швеллера ГОСТ 8240-97 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии равнополочный горячекатаный прокат следующего сортамента:
Цены
| ШВЕЛЛЕР П-ОБРАЗНЫЙ | |||
|---|---|---|---|
| № | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
| 5П | 12 | Ст3пс | 90250 |
| 5П | н/д | Ст3пс | 85250 |
| 6,5П | 12 | Ст3пс | 90250 |
| 6,5П | н/д | Ст3пс | 85250 |
| 8П | 12 | Ст3пс | 71250 |
| 8П | н/д | Ст3пс | 67250 |
| 10П | 12 | Ст3пс | 70300 |
| 10П | н/д | Ст3пс | 65300 |
| 12П | 12 | Ст3пс | 77900 |
| 12П | н/д | Ст3пс | 72900 |
| 14П | 12 | Ст3пс | 76950 |
| 14П | н/д | Ст3пс | 71950 |
| 16П | 12 | Ст3пс | 76950 |
| 16П | н/д | Ст3пс | 71950 |
| 18П | 12 | Ст3пс | 79800 |
| 18П | н/д | Ст3пс | 74800 |
| 20П | 12 | Ст3пс | 112100 |
| 20П | н/д | Ст3пс | 107100 |
| 22П | 12 | Ст3пс | 112100 |
| 22П | н/д | Ст3пс | 107100 |
| 24П | 12 | Ст3пс | 112100 |
| 24П | н/д | Ст3пс | 107100 |
| 27П | 12 | Ст3пс | 112100 |
| 27П | н/д | Ст3пс | 107100 |
| 30П | 12 | Ст3пс | 123500 |
| 30П | н/д | Ст3пс | 118500 |
| 33П | 12 | Ст3пс | 142500 |
| 33П | н/д | Ст3пс | 137500 |
| 36П | 12 | Ст3пс | 142500 |
| 36П | н/д | Ст3пс | 137500 |
| 40П | 12 | Ст3пс | 142500 |
| 40П | н/д | Ст3пс | 137500 |
Цены, указанные на нашем сайте, могут изменяться. Обратите внимание, что данное предложение не является публичной офертой и не создает обязательств для обеих сторон. Для получения точной информации о стоимости услуг или товаров, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда готовы предоставить актуальные данные и ответить на Ваши вопросы.
Подберем нужный объем в наличии и зарезервируем под Ваш бюджет. Обращайтесь!
Просим Вас уточнять цены непосредственно перед покупкой по телефону +7 (812) 409-41-33 или e-mail: baza@mtlspb.ru
Подберем нужный объем в наличии и зарезервируем под Ваш бюджет. Обращайтесь!
Просим Вас уточнять цены непосредственно перед покупкой по телефону +7 (812) 409-41-33 или e-mail: baza@mtlspb.ru
Размеры, вес
| № | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м, (кг) | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С параллельными гранями | ||||||
| 5П | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 4.84 | 206.6 |
| 6,5П | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.9 | 169.6 |
| 8П | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 | 141.8 |
| 10П | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 | 116.3 |
| 12П | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 | 95.94 |
| 14П | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 | 81.34 |
| 16П | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 | 70.31 |
| 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 15.3 | 65.18 |
| 18П | 180 | 70 | 5.09 | 8.69 | 16.3 | 61.5 |
| 18аП | 180 | 74 | 5.09 | 9.3 | 17.39 | 57.29 |
| 20П | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.39 | 54.44 |
| 22П | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21 | 47.7 |
| 24П | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 24 | 41.58 |
| 27П | 270 | 95 | 6 | 10.5 | 27.7 | 36.15 |
| 30П | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 31.8 | 31.47 |
| 33П | 330 | 10.5 | 7 | 11.7 | 36.5 | 26.68 |
| 36П | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.9 | 23.87 |
| 40П | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 48.3 | 20.71 |
Заказать консультациюОставить заявку
Другая наша продукция

