Цены на металлопрокат с металлобазы в СПб
Прайс-лист на черный прокат
| АРМАТУРА А3 |
| Марка |
Диаметр, мм |
Длина, м |
Цена (руб.за тонну) |
| А500 |
| A500 | 6 | бухты | 55000 |
| A500 | 8 | бухты | 54000 |
| A500 | 10 | 11,7 | 61275 |
| A500 | 10 | н/д | 53500 |
| A500 | 12 | 11,7 | 56525 |
| A500 | 12 | н/д | 52625 |
| A500 | 14 | 11,7 | 56050 |
| A500 | 14 | н/д | 52625 |
| A500 | 16 | 11,7 | 56050 |
| A500 | 16 | н/д | 52625 |
| A500C |
| A500С | 6 | бухты | 55000 |
| A500С | 8 | бухты | 54000 |
| A500С | 10 | 11,7 | 61275 |
| A500С | 10 | н/д | 53500 |
| A500С | 12 | 11,7 | 56525 |
| A500С | 12 | н/д | 52625 |
| A500С | 14 | 11,7 | 56050 |
| A500С | 14 | н/д | 52625 |
| A500С | 16 | 11,7 | 56050 |
| A500С | 16 | н/д | 52625 |
| A500C | 18 | 11,7 | 55100 |
| A500C | 18 | н/д | 52000 |
| A500C | 20 | 11,7 | 55100 |
| A500C | 20 | н/д | 52000 |
| A500C | 22 | 11,7 | 55100 |
| A500C | 22 | н/д | 52000 |
| A500C | 25 | 11,7 | 55100 |
| A500C | 25 | н/д | 52000 |
| A500C | 28 | 11,7 | 55100 |
| A500C | 28 | н/д | 52000 |
| A500C | 32 | 11,7 | 55100 |
| A500C | 32 | н/д | 52000 |
| 25Г2С |
| 25Г2С | 6 | бухты | 55000 |
| 25Г2С | 8 | бухты | 54000 |
| 25Г2С | 10 | 11,7 | 61275 |
| 25Г2С | 10 | н/д | 53500 |
| 25Г2С | 12 | 11,7 | 56525 |
| 25Г2С | 12 | н/д | 52625 |
| 25Г2С | 14 | 11,7 | 56050 |
| 25Г2С | 14 | н/д | 52625 |
| 25Г2С | 16 | 11,7 | 56050 |
| 25Г2С | 16 | н/д | 52625 |
| 25Г2С | 18 | 11,7 | 55100 |
| 25Г2С | 18 | н/д | 52000 |
| 25Г2С | 20 | 11,7 | 55100 |
| 25Г2С | 20 | н/д | 52000 |
| 25Г2С | 22 | 11,7 | 55100 |
| 25Г2С | 22 | н/д | 52000 |
| 25Г2С | 25 | 11,7 | 55100 |
| 25Г2С | 25 | н/д | 52000 |
| 25Г2С | 28 | 11,7 | 55100 |
| 25Г2С | 28 | н/д | 52000 |
| 25Г2С | 32 | 11,7 | 55100 |
| 25Г2С | 32 | н/д | 52000 |
| 35ГС |
| 35ГС | 6 | бухты | 55000 |
| 35ГС | 8 | бухты | 54000 |
| 35ГС | 10 | 11,7 | 61275 |
| 35ГС | 10 | н/д | 53500 |
| 35ГС | 12 | 11,7 | 56525 |
| 35ГС | 12 | н/д | 52625 |
| 35ГС | 14 | 11,7 | 56050 |
| 35ГС | 14 | н/д | 52625 |
| 35ГС | 16 | 11,7 | 56050 |
| 35ГС | 16 | н/д | 52625 |
| 35ГС | 18 | 11,7 | 55100 |
| 35ГС | 18 | н/д | 52000 |
| 35ГС | 20 | 11,7 | 55100 |
| 35ГС | 20 | н/д | 52000 |
| 35ГС | 22 | 11,7 | 55100 |
| 35ГС | 22 | н/д | 52000 |
| 35ГС | 25 | 11,7 | 55100 |
| 35ГС | 25 | н/д | 52000 |
| 35ГС | 28 | 11,7 | 55100 |
| 35ГС | 28 | н/д | 52000 |
| 35ГС | 32 | 11,7 | 55100 |
| 35ГС | 32 | н/д | 52000 |
| АРМАТУРА А1 |
| А240 | 6 | бухты | 53200 |
| А240 | 8 | бухты | 53000 |
| А240 | 10 | 11,7 | 58900 |
| А240 | 10 | н/д | 53200 |
| А240 | 12 | 11,7 | 58900 |
| А240 | 12 | н/д | 53000 |
| А240 | 14 | 11,7 | 56050 |
| А240 | 14 | н/д | 53000 |
| А240 | 16 | 11,7 | 56050 |
| А240 | 16 | н/д | 52000 |
| А240 | 18 | 11,7 | 55050 |
| А240 | 18 | н/д | 52000 |
| А240 | 20 | 11,7 | 55100 |
| А240 | 20 | н/д | 52000 |
| А240 | 22 | 11,7 | 55100 |
| А240 | 22 | н/д | 52000 |
| А240 | 25 | 11,7 | 55100 |
| А240 | 25 | н/д | 52000 |
| А240 | 28 | 11,7 | 55100 |
| А240 | 28 | н/д | 52000 |
| А240 | 32 | 11,7 | 55100 |
| А240 | 32 | н/д | 52000 |
| КРУГ СТАЛЬНОЙ Г/К |
| R1 | Размеры, мм | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
| 8 | Ø8 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 10 | Ø10 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 12 | Ø12 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 14 | Ø14 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 16 | Ø16 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 18 | Ø18 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 20 | Ø20 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 22 | Ø22 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 24 | Ø24 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 25 | Ø25 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 26 | Ø26 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 28 | Ø28 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 30 | Ø30 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 32 | Ø32 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 34 | Ø34 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 35 | Ø35 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 36 | Ø36 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 38 | Ø38 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 40 | Ø40 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 42 | Ø42 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 45 | Ø45 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 46 | Ø46 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 48 | Ø48 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 50 | Ø50 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 52 | Ø52 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 54 | Ø54 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 55 | Ø55 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 56 | Ø56 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 60 | Ø60 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 65 | Ø65 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 70 | Ø70 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 75 | Ø75 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 80 | Ø80 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 85 | Ø85 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 90 | Ø90 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 95 | Ø95 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 100 | Ø100 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 105 | Ø105 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 110 | Ø110 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 115 | Ø115 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 120 | Ø120 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 125 | Ø125 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 130 | Ø130 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 140 | Ø140 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 150 | Ø150 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 160 | Ø160 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 170 | Ø170 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 180 | Ø180 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 190 | Ø190 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 200 | Ø200 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 210 | Ø210 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 220 | Ø220 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 230 | Ø230 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 240 | Ø240 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 250 | Ø250 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 260 | Ø260 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 270 | Ø270 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 280 | Ø280 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| 300 | Ø300 н/д | Ст3сп/пс | 36000 |
| ТРУБА СТАЛЬНАЯ КРУГЛАЯ |
| Диаметр | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
| Э/св прямошовная э/с |
| 26х2.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 57х3 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 57х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 76х3 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 76х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 76х4 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 89х3 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 89х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 89х4 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 108х3 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 108х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 108х4 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 133х4 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 133х4.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 159х4 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 159х4.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 159х5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 159х6 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 219х5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 219х6 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 273х5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 273х6 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 273х7 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 273х8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 325х6 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 325х7 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 325х8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 377х6 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 377х7 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 377х8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 426х7 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 426х8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 530х8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 530х10 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 630х8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 630х10 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 820х10 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 1020х10 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| Бесшовная |
| 57х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 76х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 76х5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 89х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 89х4 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 89х5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 89х6 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 108х4 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 108х5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 133х5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 159х6 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 219х6 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 219х7 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 219х8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 273х8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 325х8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 325х9 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 325х10 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 325х12 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 426х9 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 426х10 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 426х12 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| ВГП черная |
| 15х2.8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 20х2.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 20х2.8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 25х2.8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 25х3.2 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 32х3.2 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 40х3 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 40х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 50х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 57х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 65х4 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 76х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| ВГП оцинкованная |
| 15х2.8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 20х2.8 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 25х3.2 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 32х3.2 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 40х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 50х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 57х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 65х4 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 76х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| Э/св оцинкованная |
| 57х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 76х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 89х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 108х3.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 133х4 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 133х4.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 159х4 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| 159х4.5 | н/д | Ст3пс | 43000 |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ |
| Размер | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
| Квадратные |
| 15х15х1,5 | 6 | Ст3пс | 100700 |
| 15х15х1,5 | н/д | Ст3пс | 95700 |
| 20х20х1,5 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 20х20х1,5 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 20х20х2 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 20х20х2 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 25х25х1,5 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 25х25х1,5 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 25х25х2 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 25х25х2 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 30х30х1,5 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 30х30х1,5 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 30х30х2 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 30х30х2 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 30х30х3 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 30х30х3 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 35х35х2 | 6 | Ст3пс | 68400 |
| 35х35х2 | н/д | Ст3пс | 63400 |
| 35х35х3 | 6 | Ст3пс | 68400 |
| 35х35х3 | н/д | Ст3пс | 63400 |
| 40х40х1,5 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 40х40х1,5 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 40х40х2 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 40х40х2 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 40х40х3 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 40х40х3 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 40х40х4 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 40х40х4 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 50х50х2 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 50х50х2 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 50х50х3 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 50х50х3 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 50х50х4 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 50х50х4 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 60х60х2 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 60х60х2 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 60х60х3 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 60х60х3 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 60х60х4 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 60х60х4 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 60х60х5 | 6 | Ст3пс | 61750 |
| 60х60х5 | н/д | Ст3пс | 56750 |
| 70х70х3 | 6 | Ст3пс | 67450 |
| 70х70х3 | н/д | Ст3пс | 62450 |
| 80х80х3 | 12 | Ст3пс | 67450 |
| 80х80х3 | н/д | Ст3пс | 62450 |
| 80х80х4 | 12 | Ст3пс | 67450 |
| 80х80х4 | н/д | Ст3пс | 62450 |
| 80х80х5 | 12 | Ст3пс | 67450 |
| 80х80х5 | н/д | Ст3пс | 62450 |
| 80х80х6 | 12 | Ст3пс | 67450 |
| 80х80х6 | н/д | Ст3пс | 62450 |
| 100х100х3 | 12 | Ст3пс | 63650 |
| 100х100х3 | н/д | Ст3пс | 58650 |
| 100х100х4 | 12 | Ст3пс | 63650 |
| 100х100х4 | н/д | Ст3пс | 58650 |
| 100х100х5 | 12 | Ст3пс | 63650 |
| 100х100х5 | н/д | Ст3пс | 58650 |
| 100х100х6 | 12 | Ст3пс | 63650 |
| 100х100х6 | н/д | Ст3пс | 58650 |
| 100х100х8 | 12 | Ст3пс | 63650 |
| 100х100х8 | н/д | Ст3пс | 58650 |
| 120х120х3 | 12 | Ст3пс | 60800 |
| 120х120х3 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 120х120х4 | 12 | Ст3пс | 60800 |
| 120х120х4 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 120х120х5 | 12 | Ст3пс | 60800 |
| 120х120х5 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 120х120х6 | 12 | Ст3пс | 60800 |
| 120х120х6 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 120х120х8 | 12 | Ст3пс | 60800 |
| 120х120х8 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 140х140х4 | 12 | Ст3пс | 60800 |
| 140х140х4 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 140х140х5 | 12 | Ст3пс | 60800 |
| 140х140х5 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 140х140х6 | 12 | Ст3пс | 60800 |
| 140х140х6 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 150х150х4 | 12 | Ст3пс | 63650 |
| 150х150х4 | н/д | Ст3пс | 58650 |
| 150х150х5 | 12 | Ст3пс | 63650 |
| 150х150х5 | н/д | Ст3пс | 58650 |
| 150х150х6 | 12 | Ст3пс | 63650 |
| 150х150х6 | н/д | Ст3пс | 58650 |
| 150х150х8 | 12 | Ст3пс | 63650 |
| 150х150х8 | н/д | Ст3пс | 58650 |
| 160х160х4 | 12 | Ст3пс | 64600 |
| 160х160х4 | н/д | Ст3пс | 59600 |
| 160х160х5 | 12 | Ст3пс | 64600 |
| 160х160х5 | н/д | Ст3пс | 59600 |
| 160х160х6 | 12 | Ст3пс | 64600 |
| 160х160х6 | н/д | Ст3пс | 59600 |
| 160х160х7 | 12 | Ст3пс | 64600 |
| 160х160х7 | н/д | Ст3пс | 59600 |
| 160х160х8 | 12 | Ст3пс | 64600 |
| 160х160х8 | н/д | Ст3пс | 59600 |
| 180х180х5 | 12 | Ст3пс | 66500 |
| 180х180х5 | н/д | Ст3пс | 61500 |
| 180х180х6 | 12 | Ст3пс | 66500 |
| 180х180х6 | 12 | Ст3пс | 66500 |
| 180х180х7 | н/д | Ст3пс | 61500 |
| 180х180х7 | н/д | Ст3пс | 61500 |
| 180х180х8 | 12 | Ст3пс | 66500 |
| 180х180х8 | н/д | Ст3пс | 61500 |
| 180х180х10 | 12 | Ст3пс | 66500 |
| 180х180х10 | н/д | Ст3пс | 61500 |
| 200х200х5 | 12 | Ст3пс | 71725 |
| 200х200х5 | н/д | Ст3пс | 66725 |
| 200х200х6 | 12 | Ст3пс | 71725 |
| 200х200х6 | н/д | Ст3пс | 66725 |
| 200х200х7 | 12 | Ст3пс | 71725 |
| 200х200х7 | н/д | Ст3пс | 66725 |
| 200х200х8 | 12 | Ст3пс | 71725 |
| 200х200х8 | н/д | Ст3пс | 66725 |
| 200х200х10 | 12 | Ст3пс | 71725 |
| 200х200х10 | н/д | Ст3пс | 66725 |
| 200х200х12 | 12 | Ст3пс | 71725 |
| 200х200х12 | н/д | Ст3пс | 66725 |
| 250х250х6 | 12 | Ст3пс | 90250 |
| 250х250х6 | н/д | Ст3пс | 85250 |
| 250х250х8 | 12 | Ст3пс | 90250 |
| 250х250х8 | н/д | Ст3пс | 85250 |
| 250х250х10 | 12 | Ст3пс | 90250 |
| 250х250х10 | н/д | Ст3пс | 85250 |
| 300х300х6 | 12 | Ст3пс | 89300 |
| 300х300х6 | н/д | Ст3пс | 84300 |
| 300х300х8 | 12 | Ст3пс | 89300 |
| 300х300х8 | н/д | Ст3пс | 84300 |
| 300х300х10 | 12 | Ст3пс | 89300 |
| 300х300х10 | н/д | Ст3пс | 84300 |
| 300х300х12 | 12 | Ст3пс | 89300 |
| 300х300х12 | н/д | Ст3пс | 84300 |
| Прямоугольные |
| 30х20х2 | 6 | Ст3пс | 62700 |
| 30х20х2 | н/д | Ст3пс | 57600 |
| 40х20х1,5 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 40х20х1,5 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 40х20х2 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 40х20х2 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 40х20х3 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 40х20х3 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 40х25х1,5 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 40х25х1,5 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 40х25х2 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 40х25х2 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 40х25х3 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 40х25х3 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 50х25х1,5 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 50х25х1,5 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 50х25х2 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 50х25х2 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 50х25х3 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 50х25х3 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 50х30х2 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 50х30х2 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 60х30х2 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 60х30х2 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 60х30х3 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 60х30х3 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 60х30х4 | 6 | Ст3пс | 61845 |
| 60х30х4 | н/д | Ст3пс | 56845 |
| 60х40х2 | 6 | Ст3пс | 62000 |
| 60х40х2 | н/д | Ст3пс | 57000 |
| 60х40х3 | 6 | Ст3пс | 62000 |
| 60х40х3 | н/д | Ст3пс | 57000 |
| 60х40х4 | 6 | Ст3пс | 62000 |
| 60х40х4 | н/д | Ст3пс | 57000 |
| 80х40х2 | 6 | Ст3пс | 60800 |
| 80х40х2 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 80х40х3 | 6 | Ст3пс | 60800 |
| 80х40х3 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 80х40х4 | 6 | Ст3пс | 60800 |
| 80х40х4 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 80х60х3 | 6 | Ст3пс | 60800 |
| 80х60х3 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 80х60х4 | 6 | Ст3пс | 60800 |
| 80х60х4 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 80х60х5 | 6 | Ст3пс | 60800 |
| 80х60х5 | н/д | Ст3пс | 55800 |
| 100х50х3 | 12 | Ст3пс | 64885 |
| 100х50х3 | н/д | Ст3пс | 59885 |
| 100х50х4 | 12 | Ст3пс | 64885 |
| 100х50х4 | н/д | Ст3пс | 59885 |
| 100х50х5 | 12 | Ст3пс | 64885 |
| 100х50х5 | н/д | Ст3пс | 59885 |
| 100х60х4 | 12 | Ст3пс | 64885 |
| 100х60х4 | н/д | Ст3пс | 59885 |
| 100х60х5 | 12 | Ст3пс | 64885 |
| 100х60х5 | н/д | Ст3пс | 59885 |
| 120х60х3 | 12 | Ст3пс | 65000 |
| 120х60х3 | н/д | Ст3пс | 60000 |
| 120х60х4 | 12 | Ст3пс | 65000 |
| 120х60х4 | н/д | Ст3пс | 60000 |
| 120х60х5 | 12 | Ст3пс | 65000 |
| 120х60х5 | н/д | Ст3пс | 60000 |
| 120х80х4 | 12 | Ст3пс | 66500 |
| 120х80х4 | н/д | Ст3пс | 61500 |
| 120х80х6 | 12 | Ст3пс | 66500 |
| 120х80х6 | н/д | Ст3пс | 61500 |
| 140х60х4 | 12 | Ст3пс | 76000 |
| 140х60х4 | н/д | Ст3пс | 71000 |
| 140х60х5 | 12 | Ст3пс | 76000 |
| 140х60х5 | н/д | Ст3пс | 71000 |
| 160х80х5 | 12 | Ст3пс | 69825 |
| 160х80х5 | н/д | Ст3пс | 64825 |
| 160х120х6 | 12 | Ст3пс | 70000 |
| 160х120х6 | н/д | Ст3пс | 65000 |
| 180х100х6 | 12 | Ст3пс | 70000 |
| 180х100х6 | н/д | Ст3пс | 65000 |
| 180х140х4 | 12 | Ст3пс | 71500 |
| 180х140х4 | н/д | Ст3пс | 66500 |
| 180х140х5 | 12 | Ст3пс | 71500 |
| 180х140х5 | н/д | Ст3пс | 66500 |
| 180х140х6 | 12 | Ст3пс | 71500 |
| 180х140х6 | н/д | Ст3пс | 66500 |
| 180х140х7 | 12 | Ст3пс | 71500 |
| 180х140х7 | н/д | Ст3пс | 66500 |
| 180х140х8 | 12 | Ст3пс | 71500 |
| 180х140х8 | н/д | Ст3пс | 66500 |
| 200х100х6 | 12 | Ст3пс | 69350 |
| 200х100х6 | н/д | Ст3пс | 64350 |
| 200х100х8 | 12 | Ст3пс | 69350 |
| 200х100х8 | н/д | Ст3пс | 64350 |
| 200х120х5 | 12 | Ст3пс | 68875 |
| 200х120х5 | н/д | Ст3пс | 63875 |
| 200х160х5 | 12 | Ст3пс | 68875 |
| 200х160х5 | н/д | Ст3пс | 63875 |
| 200х160х6 | 12 | Ст3пс | 68875 |
| 200х160х6 | н/д | Ст3пс | 63875 |
| 200х160х8 | 12 | Ст3пс | 68875 |
| 200х160х8 | н/д | Ст3пс | 63875 |
| 200х160х10 | 12 | Ст3пс | 68875 |
| 200х160х10 | н/д | Ст3пс | 63875 |
| 230х100х8 | 12 | Ст3пс | 85025 |
| 230х100х8 | н/д | Ст3пс | 80025 |
| 240х120х6 | 12 | Ст3пс | 85025 |
| 240х120х6 | н/д | Ст3пс | 80025 |
| 250х150х6 | 12 | Ст3пс | 90250 |
| 250х150х6 | н/д | Ст3пс | 85250 |
| 250х150х8 | 12 | Ст3пс | 90250 |
| 250х150х8 | н/д | Ст3пс | 85250 |
| 300х200х6 | 12 | Ст3пс | 90250 |
| 300х200х6 | н/д | Ст3пс | 85250 |
| 300х200х8 | 12 | Ст3пс | 90250 |
| 300х200х8 | н/д | Ст3пс | 85250 |
| УГОЛОК |
| Размер | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
| Равнополочный |
| 25х25х3 | 11,7 | Ст3пс | 69825 |
| 25х25х3 | н/д | Ст3пс | 64825 |
| 25х25х4 | 11,7 | Ст3пс | 69825 |
| 25х25х4 | н/д | Ст3пс | 64825 |
| 32х32х3 | 11,7 | Ст3пс | 69850 |
| 32х32х3 | н/д | Ст3пс | 64825 |
| 32х32х4 | 11,7 | Ст3пс | 69850 |
| 32х32х4 | н/д | Ст3пс | 64825 |
| 35х35х4 | 11,7 | Ст3пс | 69850 |
| 35х35х4 | н/д | Ст3пс | 64825 |
| 40х40х4 | 11,7 | Ст3пс | 64600 |
| 40х40х4 | н/д | Ст3пс | 59600 |
| 45х45х4 | 11,7 | Ст3пс | 52725 |
| 45х45х4 | н/д | Ст3пс | 47725 |
| 45х45х5 | 11,7 | Ст3пс | 52725 |
| 45х45х5 | н/д | Ст3пс | 47725 |
| 50х50х4 | 11,7 | Ст3пс | 59850 |
| 50х50х4 | н/д | Ст3пс | 55850 |
| 50х50х5 | 11,7 | Ст3пс | 59850 |
| 50х50х5 | н/д | Ст3пс | 55850 |
| 63х63х5 | 11,7 | Ст3пс | 59850 |
| 63х63х5 | н/д | Ст3пс | 54850 |
| 63х63х6 | 11,7 | Ст3пс | 59850 |
| 63х63х6 | н/д | Ст3пс | 54850 |
| 70х70х6 | 11,7 | Ст3пс | 67450 |
| 70х70х6 | н/д | Ст3пс | 62450 |
| 75х75х5 | 11,7 | Ст3пс | 65550 |
| 75х75х5 | н/д | Ст3пс | 60550 |
| 75х75х6 | 11,7 | Ст3пс | 65550 |
| 75х75х6 | н/д | Ст3пс | 60550 |
| 75х75х8 | 11,7 | Ст3пс | 65550 |
| 75х75х8 | н/д | Ст3пс | 60550 |
| 80х80х6 | 11,7 | Ст3пс | 67450 |
| 80х80х6 | н/д | Ст3пс | 62450 |
| 80х80х7 | 11,7 | Ст3пс | 67450 |
| 80х80х7 | н/д | Ст3пс | 62450 |
| 80х80х8 | 11,7 | Ст3пс | 67450 |
| 80х80х8 | н/д | Ст3пс | 62450 |
| 90х90х7 | 11,7 | Ст3пс | 67450 |
