Купить рифленую арматуру А3 в СПб
ООО «МеталлоСклад» осуществляет продажу рифленой арматуры класса А3 25Г2С и 35ГС ГОСТ 5781-82 и А500С ГОСТ Р 52544-06, СТО АСЧМ 7-93 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии стальной горячекатаный прокат следующего сортамента:
Цены
| Марка | Диаметр, мм | Длина, м | Цена (руб.за тонну) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| АРМАТУРА А3 | ||||||
| А500 | ||||||
| A500 | 6 | бухты | 55000 | |||
| A500 | 8 | бухты | 54000 | |||
| A500 | 10 | 11,7 | 61275 | |||
| A500 | 10 | н/д | 53500 | |||
| A500 | 12 | 11,7 | 56525 | |||
| A500 | 12 | н/д | 52625 | |||
| A500 | 14 | 11,7 | 56050 | |||
| A500 | 14 | н/д | 52625 | |||
| A500 | 16 | 11,7 | 56050 | |||
| A500 | 16 | н/д | 52625 | |||
| A500C | ||||||
| A500С | 6 | бухты | 55000 | |||
| A500С | 8 | бухты | 54000 | |||
| A500С | 10 | 11,7 | 61275 | |||
| A500С | 10 | н/д | 53500 | |||
| A500С | 12 | 11,7 | 56525 | |||
| A500С | 12 | н/д | 52625 | |||
| A500С | 14 | 11,7 | 56050 | |||
| A500С | 14 | н/д | 52625 | |||
| A500С | 16 | 11,7 | 56050 | |||
| A500С | 16 | н/д | 52625 | |||
| A500C | 18 | 11,7 | 55100 | |||
| A500C | 18 | н/д | 52000 | |||
| A500C | 20 | 11,7 | 55100 | |||
| A500C | 20 | н/д | 52000 | |||
| A500C | 22 | 11,7 | 55100 | |||
| A500C | 22 | н/д | 52000 | |||
| A500C | 25 | 11,7 | 55100 | |||
| A500C | 25 | н/д | 52000 | |||
| A500C | 28 | 11,7 | 55100 | |||
| A500C | 28 | н/д | 52000 | |||
| A500C | 32 | 11,7 | 55100 | |||
| A500C | 32 | н/д | 52000 | |||
| 25Г2С | ||||||
| 25Г2С | 6 | бухты | 55000 | |||
| 25Г2С | 8 | бухты | 54000 | |||
| 25Г2С | 10 | 11,7 | 61275 | |||
| 25Г2С | 10 | н/д | 53500 | |||
| 25Г2С | 12 | 11,7 | 56525 | |||
| 25Г2С | 12 | н/д | 52625 | |||
| 25Г2С | 14 | 11,7 | 56050 | |||
| 25Г2С | 14 | н/д | 52625 | |||
| 25Г2С | 16 | 11,7 | 56050 | |||
| 25Г2С | 16 | н/д | 52625 | |||
| 25Г2С | 18 | 11,7 | 55100 | |||
| 25Г2С | 18 | н/д | 52000 | |||
| 25Г2С | 20 | 11,7 | 55100 | |||
| 25Г2С | 20 | н/д | 52000 | |||
| 25Г2С | 22 | 11,7 | 55100 | |||
| 25Г2С | 22 | н/д | 52000 | |||
| 25Г2С | 25 | 11,7 | 55100 | |||
| 25Г2С | 25 | н/д | 52000 | |||
| 25Г2С | 28 | 11,7 | 55100 | |||
| 25Г2С | 28 | н/д | 52000 | |||
| 25Г2С | 32 | 11,7 | 55100 | |||
| 25Г2С | 32 | н/д | 52000 | |||
| 35ГС | ||||||
| 35ГС | 6 | бухты | 55000 | |||
| 35ГС | 8 | бухты | 54000 | |||
| 35ГС | 10 | 11,7 | 61275 | |||
| 35ГС | 10 | н/д | 53500 | |||
| 35ГС | 12 | 11,7 | 56525 | |||
| 35ГС | 12 | н/д | 52625 | |||
| 35ГС | 14 | 11,7 | 56050 | |||
| 35ГС | 14 | н/д | 52625 | |||
| 35ГС | 16 | 11,7 | 56050 | |||
| 35ГС | 16 | н/д | 52625 | |||
| 35ГС | 18 | 11,7 | 55100 | |||
| 35ГС | 18 | н/д | 52000 | |||
| 35ГС | 20 | 11,7 | 55100 | |||
| 35ГС | 20 | н/д | 52000 | |||
| 35ГС | 22 | 11,7 | 55100 | |||
| 35ГС | 22 | н/д | 52000 | |||
| 35ГС | 25 | 11,7 | 55100 | |||
| 35ГС | 25 | н/д | 52000 | |||
| 35ГС | 28 | 11,7 | 55100 | |||
| 35ГС | 28 | н/д | 52000 | |||
| 35ГС | 32 | 11,7 | 55100 | |||
| 35ГС | 32 | н/д | 52000 | |||
Цены, указанные на нашем сайте, могут изменяться. Обратите внимание, что данное предложение не является публичной офертой и не создает обязательств для обеих сторон. Для получения точной информации о стоимости услуг или товаров, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда готовы предоставить актуальные данные и ответить на Ваши вопросы.
Подберем нужный объем в наличии и зарезервируем под Ваш бюджет. Обращайтесь!
Просим Вас уточнять цены непосредственно перед покупкой по телефону +7 (812) 409-41-33 или e-mail: baza@mtlspb.ru
Подберем нужный объем в наличии и зарезервируем под Ваш бюджет. Обращайтесь!
Просим Вас уточнять цены непосредственно перед покупкой по телефону +7 (812) 409-41-33 или e-mail: baza@mtlspb.ru
Размеры, вес
| Номер профиля (номинальный диаметр стержня), мм | Масса 1 м профиля, кг | Количество метров в 1 тонне | Площадь поперечного сечения, см2 |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 4504,50 | 0,283 |
| 8 | 0,395 | 2531,65 | 0,503 |
| 10 | 0,617 | 1620,75 | 0,785 |
| 12 | 0,888 | 1126,13 | 1,131 |
| 14 | 1,210 | 826,45 | 1,540 |
| 16 | 1,580 | 632,91 | 2,010 |
| 18 | 2,000 | 500,00 | 2,540 |
| 20 | 2,470 | 404,86 | 3,140 |
| 22 | 2,980 | 335,57 | 3,800 |
| 25 | 3,850 | 259,74 | 4,910 |
| 28 | 4,830 | 207,04 | 6,160 |
| 32 | 6,310 | 158,48 | 8,040 |
| 36 | 7,990 | 125,16 | 10,180 |
| 40 | 9,870 | 101,32 | 12,570 |
| 45 | 12,480 | 80,13 | 15,000 |
| 50 | 15,410 | 64,89 | 19,630 |
| 55 | 18,650 | 53,62 | 23,760 |
| 60 | 22,190 | 45,07 | 28,270 |
| 70 | 30,210 | 33,10 | 38,480 |
| 80 | 39,460 | 25,34 | 50,270 |
Заказать консультациюОставить заявку
Другая наша продукция

