Купить профлист в СПб
ООО «МеталлоСклад» осуществляет продажу окрашенного и оцинкованного профлиста для покрытия заборов и крыш оптом и в розницу. В наличии металлический прокат следующего сортамента:
Цены
| Наименование | Толщина | Ед.изм | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Профлист окрашенный | |||
| С8 | 0.5 | т | 18000 |
| вишневый С20 | 0.4 | м | 269 |
| вишневый С20 | 0.5 | м | 308 |
| вишневый С21 | 0.4 | м | 269 |
| вишневый С21 | 0.45 | м | 308 |
| вишневый С21 | 0.5 | м | 315 |
| вишневый С8 | 0.4 | м | 279 |
| вишневый С8 | 0.45 | м | 308 |
| вишневый С8 | 0.5 | м | 315 |
| зеленый мох С20 | 0.35 | м | 234 |
| зеленый мох С20 | 0.4 | м | 269 |
| зеленый мох С20 | 0.45 ; 0.5 | м | 308 |
| зеленый мох С21 | 0.4 | м | 269 |
| зеленый мох С21 | 0.45 | м | 308 |
| зеленый мох С21 | 0.5 | м | 315 |
| зеленый мох С8 | 0.35 | м | 255 |
| зеленый мох С8 | 0.4 | м | 279 |
| зеленый мох С8 | 0.45 | м | 308 |
| зеленый мох С8 | 0.5 | м | 315 |
| синий С20 | 0.4 | м | 269 |
| синий С20 | 0.5 | м | 308 |
| синий С21 | 0.4 | м | 269 |
| синий С21 | 0.45 | м | 308 |
| синий С21 | 0.5 | м | 315 |
| синий С8 | 0.4 | м | 279 |
| синий С8 | 0.5 | м | 315 |
| шок-кор С8 | 0.35 | м | 255 |
| шоколадно-коричневый С20 | 0.4 | м | 269 |
| шоколадно-коричневый С20 | 0.45 ; 0.5 | м | 308 |
| шоколадно-коричневый С20 уценка | 0.4 | м | 261 |
| шоколадно-коричневый С21 | 0.45 | м | 308 |
| шоколадно-коричневый С21 | 0.5 | м | 315 |
| шоколадно-коричневый С8 | 0.4 | м | 279 |
| шоколадно-коричневый С8 | 0.45 | м | 308 |
| шоколадно-коричневый С8 | 0.5 | м | 315 |
| Профлист оцинкованный | |||
| Н114 оцинк | 0.7 | м | 358 |
| Н114 оцинк | 0.8 | м | 427 |
| Н114 оцинк | 0.8 | м | 430 |
| Н114 оцинк | 0.9 | м | 453 |
| Н114 оцинк | 0.9 | м | 505 |
| Н57 оцинк | 0.7 | м | 314 |
| Н57 оцинк | 0.7 | м | 329 |
| Н57 оцинк | 0.7 | м | 344 |
| Н57 оцинк | 0.8 | м | 394 |
| Н57 оцинк | 0.8 | м | 419 |
| Н60 оцинк | 0.5 | м | 201 |
| Н60 оцинк | 0.5 | м | 246 |
| Н60 оцинк | 0.7 | м | 342 |
| Н60 оцинк | 0.8 | м | 402 |
| Н60 оцинк | 0.9 | м | 449 |
| Н75 оцинк | 0.7 | м | 339 |
| Н75 оцинк | 0.75 | м | 388 |
| Н75 оцинк | 0.8 | м | 399 |
| Н75 оцинк | 0.9 | м | 448 |
| НС35 оцинк | 0.45 | м | 225 |
| НС35 оцинк | 0.5 | м | 241 |
| НС35 оцинк | 0.55 | м | 273 |
| НС35 оцинк | 0.7 | м | 342 |
| НС35 оцинк | 0.8 | м | 405 |
| НС44 оцинк | 0.5 | м | 252 |
| НС44 оцинк | 0.55 | м | 287 |
| НС44 оцинк | 0.7 | м | 366 |
| НС44 оцинк | 0.8 | м | 341 |
| НС44 оцинк | 0.8 | м | 425 |
| НС44 оцинк СТО 7-018-2015 (ММК) | 0.7 | м | 381 |
| НС44 оцинк СТО 7-018-2015 (ММК) | 0.8 | м | 449 |
| С10 оцинк | 0.4 | м | 211 |
| С10 оцинк | 0.5 | м | 257 |
| С10 оцинк | 0.55 | м | 287 |
| С10 оцинк | 0.7 | м | 359 |
| С20 оцинк | 0.4 | м | 211 |
| С20 оцинк | 0.45 | м | 232 |
| С20 оцинк | 0.5 | м | 241 |
| С20 оцинк | 0.55 | м | 265 |
| С20 оцинк | 0.7 | м | 349 |
| С21 оцинк | 0.35 ; 0.4 | м | 211 |
| С21 оцинк | 0.45 | м | 232 |
| С21 оцинк | 0.5 | м | 248 |
| С21 оцинк | 0.55 | м | 277 |
| С21 оцинк | 0.6 | м | 306 |
| С21 оцинк | 0.7 | м | 353 |
| С8 оцинк | 0.4 | м | 203 |
| С8 оцинк | 0.45 | м | 225 |
| С8 оцинк | 0.45 | м | 238 |
| С8 оцинк | 0.5 | м | 241 |
| С8 оцинк | 0.55 | м | 268 |
Цены, указанные на нашем сайте, могут изменяться. Обратите внимание, что данное предложение не является публичной офертой и не создает обязательств для обеих сторон. Для получения точной информации о стоимости услуг или товаров, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда готовы предоставить актуальные данные и ответить на Ваши вопросы.
Подберем нужный объем в наличии и зарезервируем под Ваш бюджет. Обращайтесь!
Просим Вас уточнять цены непосредственно перед покупкой по телефону +7 (812) 409-41-33 или e-mail: baza@mtlspb.ru
Подберем нужный объем в наличии и зарезервируем под Ваш бюджет. Обращайтесь!
Просим Вас уточнять цены непосредственно перед покупкой по телефону +7 (812) 409-41-33 или e-mail: baza@mtlspb.ru
Заказать консультациюОставить заявку
Другая наша продукция


