Купить стальной лист в СПб
ООО «МеталлоСклад» осуществляет продажу листового металла оптом и в розницу следующего сортамента:
- лист горячекатаный;
- лист холоднокатаный;
- лист оцинкованный.
- лист рифленый;
- лист просечно-вытяжной;
- лист перфорированный.
На весь представленный металлический прокат предоставляются сертификаты качества.
Цены
| ЛИСТ СТАЛЬНОЙ | |||
|---|---|---|---|
| R1 | Размер, мм | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
| Горячекатаный | |||
| 1,5 | 1.5х1250x2500 | Ст3пс | 39000 |
| 2 | 2х1250x2500 | Ст3пс | 39000 |
| 2,5 | 2.5х1250x2500 | Ст3пс | 39000 |
| 3 | 3х1250x2500 | Ст3пс | 39000 |
| 4 | 4х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 5 | 5х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 6 | 6х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 8 | 8х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 10 | 10х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 12 | 12х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 14 | 14х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 16 | 16х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 18 | 18х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 20 | 20х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 22 | 22х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 25 | 25х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 30 | 30х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 32 | 32х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 35 | 35х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 36 | 36х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 40 | 40х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 45 | 45х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 50 | 50х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| 60 | 60х1500x6000 | Ст3пс | 39000 |
| Холоднокатаный | |||
| 0,5 | 0.5х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 0,6 | 0.6х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 0,7 | 0.7х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 0,8 | 0.8х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 0,9 | 0.9х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 1 | 1х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 1,2 | 1.2х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 1,4 | 1.4х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 1,5 | 1.5х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 1,8 | 1.8х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 2 | 2х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 2,5 | 2.5х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| 3 | 3х1250x2500 | Ст08пс | 48000 |
| Оцинкованный | |||
| 0,45 | 0.45х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| 0,5 | 0.5х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| 0,55 | 0.55х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| 0,7 | 0.7х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| 0,8 | 0.8х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| 0,9 | 0.9х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| 1 | 1х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| 1,2 | 1.2х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| 1,5 | 1.5х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| 2 | 2х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| 2,5 | 2,5х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| 3 | 3х1250x2500 | Ст08пс | 53000 |
| Рифленый | |||
| Ромб | 3х1250x2500 | Ст3пс | 40000 |
| Чечевица | 3х1250x2500 | Ст3пс | 40000 |
| Ромб | 4х1500x6000 | Ст3пс | 40000 |
| Чечевица | 4х1500x6000 | Ст3пс | 40000 |
| Ромб | 5х1500x6000 | Ст3пс | 40000 |
| Чечевица | 5х1500x6000 | Ст3пс | 40000 |
| Ромб | 6х1500x6000 | Ст3пс | 40000 |
| Чечевица | 6х1500x6000 | Ст3пс | 40000 |
| Чечевица | 8х1500x6000 | Ст3пс | 40000 |
| Чечевица | 10х1500x6000 | Ст3пс | 40000 |
| Чечевица | 12х1500x6000 | Ст3пс | 40000 |
| Просечно-вытяжной | |||
| ПВЛ-306 | 306x1000x2000 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-306 | 306x1250x2600 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-308 | 308x1000x1700-2000 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-406 | 406x1000x1370-3100 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-406 | 406x1250x2000 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-406 | 406x900x1900 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-408 | 408x1000x2000-2500 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-408 | 408x1400x3200 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-410 | 410x1000x1800-2000 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-410 | 410x1250x1900 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-506 | 506x1000x1800-3000 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-508 | 508x1000x1500-2300 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-508 | 508x990x1800 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-510 | 510x1000x1700-3500 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-606 | 606x1000x2600-4000 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-608 | 608x1000x2000-3000 | Ст3пс | 34000 |
| ПВЛ-610 | 610x1000x2000 | Ст3пс | 34000 |
| Перфорированный 1000х2000 мм | |||
| 0.7 | Rv 2-3.5 | 08ПС | 118750 |
| 0.7 | Rv 3-4 | 08ПС | 118750 |
| 0.7 | Rv 3-5 | 08ПС | 118750 |
| 0.7 | Rv 5-8 | 08ПС | 118750 |
| 0.7 | Qg 10-14 | 08ПС | 118750 |
| 1 | Rv 1.5-3 | 08ПС | 118750 |
| 1 | Rv 1.75-2.5 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 2-2.5 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 2-3.5 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 2.5-4 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 2.5-5 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 3-4 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 3-5 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 3-5 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 4-6 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 5-6 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 5-7 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 5-8 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 6-9 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 5-7 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 5-8 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rg 5-12 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 6-9 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 8-10 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 8-12 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 10-15 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 5-14 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 8-10 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 8-12 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rg 8-17.32 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qd 8-14 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 10-14 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Nr 152 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Rv 3-5 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Rv 4-6 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Rv 5-8 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Rv 6-9 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Qg 5-8 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Qg 6-9 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Rv 8-10 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Qg 8-10 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Qg 10-14 | 08ПС | 119750 |
| 2 | Rv 2-3.5 | 08ПС | 121500 |
| 2 | Rv 3-5 | 08ПС | 121500 |
| 2 | Rv 5-8 | 08ПС | 121500 |
| 3 | Rv 3-5 | 08ПС | 122500 |
| 3 | Rv 4-6 | 08ПС | 122500 |
| 3 | Rv 8-12 | 08ПС | 122500 |
| Перфорированный 1250х2500 мм | |||
| 0.7 | Rv 3-5 | 08ПС | 118750 |
| 0.7 | Rv 4-6 | 08ПС | 118750 |
| 0.7 | Rv 5-8 | 08ПС | 118750 |
| 0.7 | Qg 5-8 | 08ПС | 118750 |
| 1 | Rv 3-5 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 4-6 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rv 5-8 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Rg 5-12 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 5-14 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 5-7 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 5-8 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 8-12 | 08ПС | 119750 |
| 1 | Qg 10-14 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Rv 4-6 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Rv 5-8 | 08ПС | 119750 |
| 1.5 | Qg 10-14 | 08ПС | 119750 |
| 2 | Rv 3-5 | 08ПС | 121500 |
| 2 | Rv 8-12 | 08ПС | 121500 |
| 3 | Rv 4-6 | 08ПС | 122500 |
| Перфорированный 1500х3000 мм | |||
| 2 | Rv 3-5 | 08ПС | 121500 |
| 2 | Rv 4-6 | 08ПС | 121500 |
| 2 | Rv 5-8 | 08ПС | 121500 |
| 2 | Rv 6-9 | 08ПС | 121500 |
| 2 | Rv 6-10 | 08ПС | 121500 |
| 2 | Rv 10-15 | 08ПС | 121500 |
| 3 | Rv 3-5 | 08ПС | 122500 |
| 3 | Rv 6-9 | 08ПС | 122500 |
Цены, указанные на нашем сайте, могут изменяться. Обратите внимание, что данное предложение не является публичной офертой и не создает обязательств для обеих сторон. Для получения точной информации о стоимости услуг или товаров, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда готовы предоставить актуальные данные и ответить на Ваши вопросы.
Подберем нужный объем в наличии и зарезервируем под Ваш бюджет. Обращайтесь!
Просим Вас уточнять цены непосредственно перед покупкой по телефону +7 (812) 409-41-33 или e-mail: baza@mtlspb.ru
Подберем нужный объем в наличии и зарезервируем под Ваш бюджет. Обращайтесь!
Просим Вас уточнять цены непосредственно перед покупкой по телефону +7 (812) 409-41-33 или e-mail: baza@mtlspb.ru
Заказать консультациюОставить заявку
Другая наша продукция


